Magyarország maradt az 53. helyen

0
1018

Magyarország annak ellenére megtartotta 53. helyét a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) világranglistáján, hogy a válogatott november 9-én, barátságos mérkőzésen 2-1-re kikapott Luxemburgban. Az élen változatlanul a németek állnak a brazilok és a portugálok előtt.

 

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

———————————————-

  1. ( 1.) Németország 1602 pont
  2. ( 2.) Brazília 1483
  3. ( 3.) Portugália 1358
  4. ( 4.) Argentína 1348
  5. ( 5.) Belgium 1325
  6. ( 8.) Spanyolország 1231
  7. ( 6.) Lengyelország 1209
  8. (11.) Svájc 1190
  9. ( 7.) Franciaország 1183
  10. ( 9.) Chile 1162
  11. (10.) Peru 1128
  12. (19.) Dánia 1099
  13. (13.) Kolumbia 1078
  14. (15.) Olaszország 1052
  15. (12.) Anglia 1047

…53. (53.) MAGYARORSZÁG 630

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .