

A részvételi arány eddig 29,93 százalék. A fideszes körzetekben magas, a balosokban inkább alacsonyabb, mint az országos átlag. Volt ennél magasabb részvételi arány 2002-ben a 2. fordulóban, és 1994-ben az 1. fordulóban.
| OEVK megye | számú | székhely | 2014 | 2018 |
| Fidesz | ||||
| GVŐR-MOSON-SOPRON megye | 03. | Csorna | 22,74 | 29,93 |
| VAS megye | 03. | Körmend | 21,16 | 27,62 |
| BÁCS-KISKUN megye | 04. | Kiskunfélegyháza | 21,86 | 29,5 |
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye | 07. | Mezőkövesd | 21,42 | 30,09 |
| BUDAPEST főváros | 03. | Budapest XII.ker. | 24,03 | 27,25 |
| CSONGRÁD megye | 04. | Hódmezővásárhely | 25,26 | 35,39 |
| átlag | 22,745 | 29,96 | ||
| eltérés az országos átlagtól | -0,485 | 0,03 | ||
| Bal | ||||
| BUDAPEST főváros | 07. | Budapest XlII.ker. | 22,7 | 27,16 |
| BUDAPEST főváros | 08. | Budapest XIV.ker. | 22,91 | 26,51 |
| CSONGRÁD megye | 01. | Szeged | 22,77 | 27,47 |
| átlag | 22,79 | 27,47 | ||
| eltérés az országos átlagtól | -0,44 | -2,46 | ||
| Billegők | ||||
| BUDAPEST főváros | 15. | Budapest XVIII.ker. | 27,07 | 32,55 |
| BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye | 02. | Miskolc | 23,3 | 24,03 |
| BUDAPEST főváros | 05. | Budapest VIII.ker. | 19,42 | 22,85 |
| BUDAPEST főváros | 17. | Budapest XXI.ker. | 25,59 | 31,71 |
| HEVES megye | 02. | Gyöngyös | 26,18 | 32,7 |
| BARANYA megye | 01. | Pécs | 23,87 | 30,52 |
| átlag | 24,24 | 29,06 | ||
| eltérés az országos átlagtól | 1,01 | -0,87 | ||
| ország | 23,23 | 29,93 |





















