Folyamatosan frissülő cikkünkben követheti a Budapestről érkező híreket, választási eredményeket.
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL (18:30) | EREDMÉNY |
| Budapest 1. | 74,87 | ||
| Fidesz: Hollik István | 41.93 | ||
| MSZP-P: visszalépett | |||
| Jobbik: Losonczy Pál | 6.28 | ||
| LMP: Csárdi Antal | 48.7 | ||
| Momentum: visszalépett |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 2. | 73,96 | ||
| Fidesz: Simicskó István | 42.26 | ||
| DK: Gy. Németh Erzsébet | 40.62 | ||
| Jobbik: Bardócz-Tódor András | 5.77 | ||
| LMP: Kreitler-Sas Máté | 6.02 | ||
| Momentum: Bedő Dávid | 2.75 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 3. | 76,89 | ||
| Fidesz: Gulyás Gergely | 42.89 | ||
| DK: Bauer Tamás | 39.04 | ||
| Jobbik: Gyöngyösi Márton | 5.74 | ||
| LMP: Hajdu Mária | 6.93 | ||
| Momentum: Kádár Barnabás | 2.62 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 4. | 77,33 | ||
| Fidesz: Varga Mihály | 42.09 | ||
| DK: Niedermüller Péter | 37.13 | ||
| Jobbik: Kovács Tamás | 6.23 | ||
| LMP: Ungár Péter | 9.86 | ||
| Momentum: Benedek Márton | 2.57 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 5. | 65,8 | ||
| Fidesz: Bajkai István | 37.13 | ||
| DK: Oláh Lajos | 46.12 | ||
| Jobbik: Stummer János | 7.0 | ||
| LMP: Moldován László | 6.59 | ||
| Momentum: visszalépett |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 6. | 62,27 | ||
| Fidesz: Kocsis Máté | 40.83 | ||
| DK: Ara-Kovács Attila | 32.06 | ||
| Jobbik: Duró Dóra | 12.84 | ||
| LMP: Jakabfy Tamás | 5.41 | ||
| Momentum: Cseh Katalin | 2.51 | ||
| Együtt: Baranyi Krisztina | 3.19 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 7. | 72,1 | ||
| Fidesz:Harrach Tamás | 28.3 | ||
| MSZP-P:Hiszékeny Dezső | 56.91 | ||
| Jobbik:Magvasi Adrián | 5.98 | ||
| LMP:Kerékgyártó István | 4.07 | ||
| Momentum:Hajnal Miklós | 2.48 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 8. | 73,96 | ||
| Fidesz:Dr. Jelen Tamás | 35.06 | ||
| MSZP-P: Tóth Csaba | 47.45 | ||
| Jobbik: Szávay István | 7.51 | ||
| LMP: Barta János | 4.02 | ||
| Momentum:Szücs Attila | 3.08 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 9. | 69,45 | ||
| Fidesz: Dr. György István | 39.49 | ||
| MSZP-P: Burány Sándor | 40.8 | ||
| Jobbik: Tubák István | 9.95 | ||
| LMP: Demeter Márta | 6.46 | ||
| Momentum:Tölcsér Borbála | 2.05 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 10. | 75,78 | ||
| Fidesz: Menczer Erzsébet | 36.43 | ||
| MSZP-P: Szabó Timea | 48.2 | ||
| Jobbik: Zsiga-Kárpát Dániel | 0.72 | ||
| LMP: visszalépett | |||
| Momentum: Donáth Anna Júlia | 3.9 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 11. | 72,72 | ||
| Fidesz: Dr. Zsigmond Barn Pál | 35.06 | ||
| DK: Varjú László | 41.12 | ||
| Jobbik: Hegedűs Lóránt Gézáné | 10.28 | ||
|
LMP:Kanász-Nagy Máté |
5.92 | ||
| Momentum: Molnár Tibor | 2.22 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 12. | 71,89 | ||
| Fidesz: Lászkó Tamás | 37.69 | ||
| DK: Hajdu László | 42.36 | ||
| Jobbik:Dr. Gyenes Géza | 10.06 | ||
| LMP: Szilvágyi László | 4.58 | ||
| Momentum:Krisztics Bianka Ilona | 1.97 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| BUDAPEST 13. | 77,33 | ||
| Fidesz: Szatmáry Kristóf | 42.13 | ||
| DK: visszalépett | |||
| Jobbik: Tokody Marcell Gergely | 9.11 | ||
| LMP: Mizsei László | 7.18 | ||
| Együtt: Vajda Zoltán | 39.86 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 14. | 74,55 | ||
| Fidesz: Dunai Mónika | 41.25 | ||
| MSZP-P:Lukoczki Károly | 37.23 | ||
| Jobbik:Szilágyi György | 13.06 | ||
| LMP: Schmuck Erzsbet | 4.83 | ||
| Momentum:Tóth Endre | 2.74 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 15. | 74,1 | ||
| Fidesz:Kucsák László | 39.81 | ||
| MSZP-P: Kunhalmi Ágnes | 46.26 | ||
| Jobbik: Makai Tibor | 11.56 | ||
| LMP: Visszalépett | |||
| Momentum: Visszalépett |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 16. | 70,55 | ||
| Fidesz:Földesi Gyula | 37.44 | ||
| MSZP-P: Dr. Hiller István | 43.22 | ||
| Jobbik: Bencsik János | 12.11 | ||
| LMP: Ferenczi István | 4.35 | ||
| Momentum: Teveli Dalma | 1.99 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 17. | 70,77 | ||
| Fidesz:Németh Szilárd István | 37.31 | ||
| MSZP-P: visszalépett | |||
| Jobbik: Bereczki Miklós | 15.48 | ||
| LMP: visszalépett | |||
| Együtt: Dr. Szabó Szabolcs | 42.34 |
| VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
| Budapest 18. | 75,91 | ||
| Fidesz: Németh Zsolt | 40.13 | ||
| MSZP-P: Molnár Gyula | 41.49 | ||
| Jobbik:Dr. Staudt Gábor | 9.13 | ||
| LMP:Pitz Dániel | 4.2 | ||
| Momentum: Orosz Anna | 2.77 |





















